标签: 人民币资产
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 离岸人币拆息曾飙至九厘 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2016-9-9 | 0 / 703 | 宁天 2016-9-9 10:22 |
| 境外机构投资债市不限额 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2016-2-25 | 0 / 553 | 宁天 2016-2-25 09:59 |
| 73%香港市民 拟续持有或增持人币资产 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2015-9-8 | 0 / 595 | 宁天 2015-9-8 09:44 |
| RMB国际化初期目标已达成 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2015-7-21 | 0 / 753 | 宁天 2015-7-21 09:25 |
| 资金外流 资本逆差创新高 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2015-2-4 | 0 / 613 | 宁天 2015-2-4 09:01 |
| 人币泻250点 几近跌停 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2015-1-27 | 0 / 593 | 宁天 2015-1-27 09:08 |
| 资本输出助推人币国际化 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-11-3 | 0 / 515 | 宁天 2014-11-3 07:32 |
| 中信泰富双赢方案购母企 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-4-17 | 0 / 435 | 宁天 2014-4-17 08:35 |
| 中信泰富鲸吞母资产 总值2800亿 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-3-27 | 0 / 498 | 宁天 2014-3-27 07:31 |
| 沽空中国立体战 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-2-22 | 0 / 522 | 宁天 2014-2-22 08:26 |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
