免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享

标签: 管理局

  版块 作者 回复/查看 最后发表
银行结售汇逆差扩至1165亿 『 理财资讯 』 宁天 2017-6-17 0 / 406 宁天 2017-6-17 09:47
中国加强对外投资监管 『 理财资讯 』 宁天 2016-11-29 0 / 420 宁天 2016-11-29 10:23
欧洲银行需5170亿美元渡财困 『 理财资讯 』 宁天 2016-7-21 0 / 328 宁天 2016-7-21 09:27
资本管制见效 结售汇逆差跌50% 『 理财资讯 』 宁天 2016-6-21 0 / 315 宁天 2016-6-21 09:01
外汇佔款减幅缩逾六成 『 理财资讯 』 宁天 2016-5-17 0 / 373 宁天 2016-5-17 09:38
外管局新规加强跨境贸易调查 『 理财资讯 』 宁天 2016-5-14 0 / 411 宁天 2016-5-14 17:12
外管局:资金流出压力缓解 『 理财资讯 』 宁天 2016-3-17 0 / 276 宁天 2016-3-17 10:27
外债规模十万亿跌近一成 『 理财资讯 』 宁天 2015-12-31 0 / 312 宁天 2015-12-31 10:10
人币跌穿6.54 淡仓五年最高 『 理财资讯 』 宁天 2015-12-11 0 / 461 宁天 2015-12-11 10:36
外管局:资本外逃基础不存在 『 理财资讯 』 宁天 2015-9-18 0 / 327 宁天 2015-9-18 09:51
全球避险现金为王 『 理财资讯 』 宁天 2015-9-2 0 / 363 宁天 2015-9-2 11:37
银行拟限制大户购汇 『 理财资讯 』 宁天 2015-8-13 0 / 305 宁天 2015-8-13 10:57
中国外债超10万亿 风险可控 『 理财资讯 』 宁天 2015-7-18 0 / 461 宁天 2015-7-18 18:57
恒生:内地资金续流出 『 理财资讯 』 宁天 2015-6-18 0 / 526 宁天 2015-6-18 10:02
人币资本项全面开放在即 『 理财资讯 』 宁天 2015-6-5 0 / 520 宁天 2015-6-5 09:42
外管局:暂不控制资本流出 『 理财资讯 』 宁天 2015-4-24 0 / 526 宁天 2015-4-24 10:02
外管局准外资自由结汇 『 理财资讯 』 宁天 2015-4-9 0 / 454 宁天 2015-4-9 08:42
跨境资本流动势加剧震盪 『 理财资讯 』 宁天 2015-4-1 0 / 426 宁天 2015-4-1 09:52
深首条海隧料年底动工 『 理财资讯 』 宁天 2015-3-25 0 / 379 宁天 2015-3-25 09:41
金融机构对外投资暴增 『 理财资讯 』 宁天 2015-3-5 0 / 239 宁天 2015-3-5 08:51
资金外流 资本逆差创新高 『 理财资讯 』 宁天 2015-2-4 0 / 378 宁天 2015-2-4 09:01
外管局:资金流出压力可承受 『 理财资讯 』 宁天 2015-1-23 0 / 319 宁天 2015-1-23 09:55
总理撑深港通 最快本季开 『 理财资讯 』 宁天 2015-1-6 0 / 333 宁天 2015-1-6 09:24
银行间汇市准入条件放宽 『 理财资讯 』 宁天 2014-12-10 0 / 302 宁天 2014-12-10 10:07
“深港通”料明年实施 『 理财资讯 』 宁天 2014-12-9 0 / 397 宁天 2014-12-9 08:11
新疆发现10亿吨储量油田 『 理财资讯 』 宁天 2014-12-7 0 / 221 宁天 2014-12-7 20:14
前海谋建“海丝”金融中心 『 理财资讯 』 宁天 2014-12-7 0 / 327 宁天 2014-12-7 20:12
国际服贸逆差缩至1056亿 『 理财资讯 』 宁天 2014-11-27 0 / 256 宁天 2014-11-27 08:10
热钱外流 资本项逆差扩 『 理财资讯 』 宁天 2014-10-31 0 / 365 宁天 2014-10-31 08:34
欧25银行未通过压力测试 『 理财资讯 』 宁天 2014-10-27 0 / 376 宁天 2014-10-27 08:07