标签: 减仓
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 股票基金连续三周加仓 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2015-9-17 | 0 / 620 | 宁天 2015-9-17 09:41 |
| 内地基金仓位创歷史高位 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2015-4-8 | 0 / 596 | 宁天 2015-4-8 08:16 |
| 中信:市场回调压力加大 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-10-14 | 0 / 609 | 宁天 2014-10-14 11:01 |
| 私募纷纷减仓 食品饮料重回第一重仓行业 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-1-7 | 0 / 527 | 宁天 2014-1-7 08:43 |
| 股基减仓1.98个百分点 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2013-12-24 | 0 / 474 | 宁天 2013-12-24 10:59 |
| 申银万国:A股跌幅有限 关注医药股 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2013-10-23 | 0 / 501 | 宁天 2013-10-23 08:28 |
| 基金继续小幅减仓 后市操作仍保持谨慎 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2013-8-5 | 0 / 450 | 宁天 2013-8-5 08:24 |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
