标签: 翘尾因素
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 同比涨1.4% 春节效应推升2月CPI | 『 理财资讯 』 | 宁天 2015-3-11 | 0 / 538 | 宁天 2015-3-11 07:38 |
| 8月CPI涨2% 创四个月新低 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-9-12 | 0 / 458 | 宁天 2014-9-12 07:32 |
| 8月CPI涨幅回落至2.0% 创4个月新低 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-9-12 | 0 / 445 | 宁天 2014-9-12 07:15 |
| 7月CPI涨2.3% 或将小幅下行 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-8-10 | 0 / 428 | 宁天 2014-8-10 08:40 |
| 6月CPI同比上涨2.3% 全面降准可期 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-7-10 | 0 / 470 | 宁天 2014-7-10 07:15 |
| CPI 2.5%创4个月新高 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-6-11 | 0 / 469 | 宁天 2014-6-11 06:53 |
| 肉价向上拱一拱 5月CPI重回“2时代” | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-6-11 | 0 / 500 | 宁天 2014-6-11 06:03 |
| 菜价大升 上月CPI料重上3% | 『 理财资讯 』 | 宁天 2013-10-5 | 0 / 390 | 宁天 2013-10-5 08:44 |
| 内地物价料涨2.6% | 『 理财资讯 』 | 宁天 2013-7-1 | 0 / 545 | 宁天 2013-7-1 07:30 |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
