标签: 土地出让
| 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
| 去年土地出让收支“双降” | 『 理财资讯 』 | 宁天 2016-4-6 | 0 / 506 | 宁天 2016-4-6 09:15 |
| 中央上月支出8387亿 增12% | 『 理财资讯 』 | 宁天 2016-2-26 | 0 / 545 | 宁天 2016-2-26 10:02 |
| 广州楼市今年价升量跌 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-12-31 | 0 / 490 | 宁天 2014-12-31 09:40 |
| 前海1/3土地出让港企 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-12-5 | 0 / 617 | 宁天 2014-12-5 08:54 |
| 前三季政府卖地逾3万亿 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-10-22 | 0 / 383 | 宁天 2014-10-22 07:41 |
| 沪本月卖地史上最少 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-5-24 | 0 / 429 | 宁天 2014-5-24 06:23 |
| 楼市限购传局部放松 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-3-29 | 0 / 359 | 宁天 2014-3-29 08:13 |
| 宁七条出台 房价按季调控 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2014-3-12 | 0 / 456 | 宁天 2014-3-12 10:11 |
| 国土部:继续增加城市住宅用地供应 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2013-9-27 | 0 / 456 | 宁天 2013-9-27 11:27 |
| 深卖地超标75% 人大叫停 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2013-8-31 | 0 / 350 | 宁天 2013-8-31 07:49 |
| 半年卖地1.7万亿元 升八成 | 『 理财资讯 』 | 宁天 2013-7-30 | 0 / 421 | 宁天 2013-7-30 08:10 |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
