免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享

标签: 银监会

  版块 作者 回复/查看 最后发表
内地监管开弓 保卫实体经济 『 理财资讯 』 宁天 2017-5-22 0 / 355 宁天 2017-5-22 09:23
郭树清关注内地按揭风险增 『 理财资讯 』 宁天 2017-4-25 0 / 340 宁天 2017-4-25 09:16
银监会整顿行业升级 『 理财资讯 』 宁天 2017-4-13 0 / 390 宁天 2017-4-13 09:04
沪25年首停办十一房展会 『 理财资讯 』 宁天 2016-9-27 0 / 367 宁天 2016-9-27 09:29
金融机构总资产 213万亿增15% 『 理财资讯 』 宁天 2016-8-26 0 / 326 宁天 2016-8-26 10:08
银监全面排查内银重点业务 『 理财资讯 』 宁天 2016-8-11 0 / 407 宁天 2016-8-11 09:02
内银不良贷款率1.75% 平首季 『 理财资讯 』 宁天 2016-8-11 0 / 332 宁天 2016-8-11 09:02
银行总资产212万亿增15.6% 『 理财资讯 』 宁天 2016-7-26 0 / 429 宁天 2016-7-26 10:04
内银坏帐超两万亿 形势严峻 『 理财资讯 』 宁天 2016-7-8 0 / 321 宁天 2016-7-8 09:50
内银三年处理二万亿坏帐 『 理财资讯 』 宁天 2016-6-24 0 / 350 宁天 2016-6-24 15:04
内银坏帐规模创11年新高 『 理财资讯 』 宁天 2016-5-13 0 / 378 宁天 2016-5-13 08:56
内银季内须排查票据风险 『 理财资讯 』 宁天 2016-5-7 0 / 315 宁天 2016-5-7 10:39
中银监要求银行防控票据案 『 理财资讯 』 宁天 2016-4-9 0 / 344 宁天 2016-4-9 09:03
尚福林:债转股还在研究中 『 理财资讯 』 宁天 2016-3-17 0 / 373 宁天 2016-3-17 10:25
股灾行情倒逼混业监管 『 理财资讯 』 宁天 2016-3-12 0 / 334 宁天 2016-3-12 10:19
中央禁地方政府押地贷款 『 理财资讯 』 宁天 2016-2-24 0 / 311 宁天 2016-2-24 08:48
票据业务违规额料九万亿 『 理财资讯 』 宁天 2016-2-23 0 / 328 宁天 2016-2-23 09:35
业内料票据资金入市有限 『 理财资讯 』 宁天 2016-1-29 0 / 360 宁天 2016-1-29 10:39
内银去年坏帐大增逾5000亿 『 理财资讯 』 宁天 2016-1-13 0 / 313 宁天 2016-1-13 10:04
银监出新招防热钱套利 『 理财资讯 』 宁天 2016-1-9 0 / 230 宁天 2016-1-9 10:47
内银总资产188万亿 增15% 『 理财资讯 』 宁天 2015-10-27 0 / 321 宁天 2015-10-27 10:12
配资暂缓清理 A股急升5% 『 理财资讯 』 宁天 2015-9-17 0 / 364 宁天 2015-9-17 09:39
二套房公积金首付降至20% 『 理财资讯 』 宁天 2015-9-1 0 / 344 宁天 2015-9-1 09:39
传京银监局摸底伞形信託 『 理财资讯 』 宁天 2015-6-18 0 / 314 宁天 2015-6-18 10:05
银监:银行坏帐恐持续快增 『 理财资讯 』 宁天 2015-5-26 0 / 516 宁天 2015-5-26 10:42
银监:存贷比仅作参考指标 『 理财资讯 』 宁天 2015-5-9 0 / 480 宁天 2015-5-9 09:30
市场短期震盪 宜降仓位 『 理财资讯 』 宁天 2015-5-6 0 / 544 宁天 2015-5-6 09:37
港股成交1488亿 七年最多 『 理财资讯 』 宁天 2015-4-1 0 / 434 宁天 2015-4-1 08:51
中央救市 二套房首付降至40% 『 理财资讯 』 宁天 2015-3-31 0 / 476 宁天 2015-3-31 09:01
银行业总资产171万亿增13% 『 理财资讯 』 宁天 2015-3-26 0 / 277 宁天 2015-3-26 08:38